Dernière Mise à Jour : 02/07/20 | Ferratum Bank |
---|---|
GENERAL | Ferratum Bank |
Ouvrir un compte => | https://brigadedufric.page.link/FerratumBank |
BONUS via notre lien affilié => Ça m'aide vraiment pour ceux qui pensent à passer par le lien juste avant inscription (sinon ça ne marche pas) 🧡 | Pour vous : Rien Pour nous : Rien |
Vidéo/Article Brigade Du Fric | En cours |
Infos sur la banque | Une néobanque dans la tendance proposant des services et fonctionnalités avancées par rapport aux banques classiques. |
Pays du compte bancaire | Probablement Malte - Remplir Formulaire 3916 chaque année |
Filiale | Groupe Ferratum |
Licence bancaire | ✓ |
Fonds garantis | 100 000€ par le Comité de gestion des régimes d’indemnisation de Malte |
Existe depuis | 2016 |
Bonus si vous parrainez quelqu'un | ✗ (Parfois ils font des offres) |
Comparez avec / Banques similaires / Concurrents directs | anytime, bunq, Ditto, N26, Revolut |
OUVERTURE & CONDITIONS | Ferratum Bank |
Conditions pour l'ouverture | Pas d'indications mais on peut supposer qu'il faut être une personne physique, majeure, juridiquement capable. Pas de conditions de revenu |
Étudiants | Convient au étudiant, pas d'offre spécifique, vous devez rentrer dans les conditions ci-dessous. |
Mineur | ✗ |
Résidence fiscale en France | PAS obligatoire |
Résidence physique en France | Obligatoire |
Documents pour l'ouverture | 1 justificatif d'identité |
N° mobile français obligatoire ? | ✓ |
Prix d'ouverture | 0€ |
Dépôt initial pour l'activation Premier versement | 0€ Vous avez besoin d'argent sur le compte pour utiliser la carte. |
Prix annuel | Gratuit |
Condition d'obtention des cartes | Sans conditions de revenu/épargne |
Délais moyen et étapes pour ouvrir un compte | - Après inscription en ligne (quelques minutes) : Réception de la carte sous 10 jours |
Dépôt mensuel minimum ? | ✗ |
Domiciliation des revenus obligatoire ? | ✗ |
COMPTES | Ferratum Bank |
Compte joint | ✗ |
Compte Pro/Business (hors auto-entrepreneur) | ✗ |
Auto-entrepreneur | ✗ |
Possible de recevoir son salaire | ✓ |
Nombre d'offres | 1 : Contrôle de solde (leur offre standard) |
Compte sans carte possible ? | ✗ |
CARTES / MOYENS DE PAIEMENT | Ferratum Bank |
Type de carte | Mastercard |
Carte electron / côntrole de solde | ✓ |
Carte classique | ✗ |
Carte gold / Premier / Premium | ✗ |
Carte black / infinite / Metal / Ultim | ✗ |
Carte gratuite | ✓ |
Inactivité carte/compte | ✗ |
Débit immédiat ou différé ? | immédiat |
Carte qui épargne (arrondi à l'€ supérieur lors d'un paiement) | ✓ (0.99€/ mois) |
Cryptogramme dynamique | ✗ |
Changement du code secret | Gratuit sur appli |
Changement de la carte | Renouvellement anticippé : 5€ |
Cartes virtuelles | ✗ |
Nombre de cartes par compte | ? |
Cashback avec les carte ? | ✗ |
Chéquier disponible ? | ✗ |
Chèque de banque ? | |
Paiements avec Smartphone | ✗ |
APPLI & SITE WEB (AUTO GESTION) | Ferratum Bank |
Application mobile | Android, iOS |
Plateforme web/internet | ✗ |
Dépenses en temps réel | ✓ |
Catégorisation des dépenses | ✗ |
Compte multidevises | ✓ |
Changer le code de la carte | ✓ |
Vérouillage carte bancaire | ✓ |
Opposition carte bancaire | ✓ |
Renouvellement carte bancaire | ✓ |
Modif. limite de dépense | ? |
Modif. plafond de retrait | ? |
Modif plafond de paiement | ? |
Paiement sans contact (Activation & désactivation) | ? |
Paiement "swipe" (Activation & désactivation) | ✗ |
Paiement en ligne (Activation & désactivation) | ? |
Paiement mobile (Apple Pay,…) (Activation & désactivation) | ✗ |
Retraits/paiements à l'étranger (Activation & désactivation) | ? |
Retraits distributeurs (Activation & désactivation) | ? |
Créations de sous-comptes | ✗ |
Chat avec le service client | ✓ |
Virement | ✓ |
Virement permanent/récurrent | ? |
Virement planifié/différé | ? |
RIB / IBAN | ✓ |
Dépôt de cheque | ✗ |
Commande de chéquier | ✗ |
RETRAITS / PAIEMENTS / DECOUVERTS / DÉPÔTS | Ferratum Bank |
Plafond retrait | 1000€ quotidien |
Plafond paiement | 3000€ quotidien |
Plafonds négociable ? | ✗ |
Découvert autorisé | Possible : par exemple à l'étranger découvert flexible qui permet de ne pas être bloqué sans argent. Il faudra rembourser le découvert une fois revenu dans votre pays. |
Découvert négociable ? | ✗ |
Taux découvert autorisé (Agios) | ? |
Taux découvert non-autorisé (Agios) | ? |
Dépôt espèces (agence / guichet auto / courrier) | ✗ |
Dépôt chèques | ✗ |
Retraits Union Européenne | 4 retraits par mois autorisés À partir du 5ème : 2.99 EUR par retrait (ou selon devise) |
Retraits international (devise différente) | 4 retraits par mois autorisés À partir du 5ème : 2.99 EUR par retrait (ou selon devise) |
Paiements Union Européenne | Gratuit |
Paiements international (devise différente) | Aucuns frais de change |
Frais de conversion devises (Virements et Chèques) | Virements : Gratuit Chèques : Pas de chèques chez Ferratum Bank |
Cryptomonnaies | ✗ |
ÉPARGNE / INVESTISSEMENT | Ferratum Bank |
Livret A | ✗ |
Livret Jeune | ✗ |
PEL | ✗ |
CEL | ✗ |
LDD | ✗ |
Plan 1 | Compte à terme : fonds disponibles à terme Jusqu’à 0.95% d’intérêts par an Une durée de 3 (0.85%), 6 (0.90%) ou 12 mois (0.95%) Versez de 50€ à 100000€ |
Plan 2 | ✗ |
Assurance vie | ✗ |
PRÊTS / CRÉDITS | Ferratum Bank |
Prêt à la consomation | ✗ |
Prêt travaux | ✗ |
Prêt immobilier | ✗ |
Prêt étudiant | ✗ |
Prêt auto | ✗ |
Prêt professionel | ✗ |
BOURSE / TRADING | Ferratum Bank |
Bourse | ✗ |
Frais droits de garde | ✗ |
Prix ordres | ✗ |
SERVICE CLIENT | Ferratum Bank |
Horaires | Lundi au vendredi de 9h à 17h pour les agents Français. 24h/24h 7j/7 avec des agents anglais |
Service client en français | ✓ |
PARRAINAGE | Ferratum Bank |
Ouvrir un compte => (Lien affilié : Vous bénéficiez de l'offre de bienvenue) | https://brigadedufric.page.link/FerratumBank |
Partager le tableau : | |
https://brigadedufric.page.link/comparatifBanquesEnLigne | |
Comparatif des courtiers : | |
https://brigadedufric.page.link/comparatifCourtiers | |